1 / 5
| الطراز | رقم MTN-CA400 | رقم MTN-CA600 | رقم MTN-C0400 | رقم MTN-C0600 | رقم MTN-COA400 |
|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | آلة تحضير الكعكة | تقديم الكعك الماكينة | آلة صنع الكعك | آلة صنع الكعك | كعكة و كعك صنع الماكينة |
| السعة | 166 صينيات/ساعة | 250 صينيات/ساعة | 166 صينيات/ساعة | تم وضع 250 | 166 صينيات/ساعة |
| حجم منفذ التغذية | 35 لترًا | 55 لترًا | 20 لترًا | 30 لتر | 35 لترًا |
| فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
| الطاقة | 2.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط |
| الأبعاد | 1700*960*1410 مم | 1930*1190*1410 مم | 1700*960*1410 مم | 1930*1190*1410 مم | 1700*960*1410 مم |
| حجم الحزمة | 1790*1000*1475 مم | 1980*1220*1475 مم | 1790*1000*1475 مم | 1980*1220*1475 مم | 1790*1000*1475 مم |
| الوزن الإجمالي | 220/250 كجم | 280/320 كجم | 220/250 كجم | 250/280 كجم | 280/320 كجم |
| المواصفات | المواصفات القياسية؛ 6 فتحات لنوع 400، 9 فوهات لنوع 600، بحد أقصى 25 صفًا/دقيقة، مناسبة لصينية الخَبز 400*600 مم | ||||







