1 / 5
خلاط العجين -- ضاغطة العجين -- تشكيل آلة تشكيل -- نفق الفرن -- سير الناقل التبريد
| الموديل/الماكينة التي تتكون | xD-450 | xD-500 | XD-550 | xD-650 |
|---|---|---|---|---|
| الحجم | 1900*830*1110 | 1900*880*1110 | 1900*930*1110 | 2100*1030*1110 |
| الطاقة | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط |
| السمك | 6 مم | 6 مم | 6 مم | 6 مم |
| الوزن | 400 كجم | 430 كجم | 460 كجم | 490 كجم |
| الحد الأقصى لقطر التشكيل | 40 سم | 45 سم | 50 سم | 55 سم |
| طابق الفرن |
الطراز: X-450 الحجم: 2650*950*1020 الطاقة: 1.2 كيلو واط الوزن: 640 كجم السعة: 800-1200pcs/h تسخين كهربائي/غاز |
الطراز: X-600 الحجم: 2650*1020*1020 الطاقة: 1.2 كيلو واط الوزن: 720 كجم السعة: 800-1200pcs/h |
||