1 / 5
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| رقم الطراز | JY-50D JY-50C JY-50R JY-100D JY-100C JY-100R JY-100CR JY-100DR JY-100DC JY-200D JY-200C JY-200R |
| مكان المنشأ | الصين |
| نوع التسخين | غاز، ديزل، كهربائي |
| مصدر طاقة قياسي | 380 فولت-50 هرتز-3 بكسل أو 380 فولت-60 هرتز-3 بكسل |
| وحدة تزويد بالطاقة اختيارية | 220 فولت-50 هرتز-3P/220 فولت-60 هرتز-3 فولت/220 فولت-50 هرتز-1 فولت/220 فولت-60 هرتز-1 بكسل |
| القدرة الإنتاجية | 50 كجم/ساعة تقريبا / 100 كجم/ساعة تقريبا / 200 كجم/ساعة تقريبًا (يتم حسابها بالخبز) |
| استهلاك الكهرباء | 38.5 كوو / 2.5 كوو 8 / 50.5 كوو / 76.5 كوو / 4.5 كوو/ساعة |
| نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة - 300 درجة مئوية |
| مقاييس رف الفرن | W470مم × D610 مم × H1450 مم (16 طبقة، تباعد 8.5 سم) W670 مم × D820 مم × H1700مم (16 طبقة، تباعد 9.5 سم) W670 مم × D820 مم × H1800مم (17 طبقة، تباعد 9.5 سم) |
| كمية تحميل حامل الفرن | رف واحد لكل فرن (طراز مطابق: jy-OR16-1) حامل واحد لكل فرن (طراز متطابق: Jy-OR16-2) 2 حامل لكل فرن (طراز متطابق: Jy-OR17-2) |
| الوزن الصافي | 1000 كجم / 1150 كجم / 1350 كجم / 1550 كجم / 1600 كجم / 1650 كجم / 2000 كجم / 2350 كجم |
| كمية تحميل صينية الخَبز | 16 قطعة في الفرن (صينية 40 × 60 سم) 32 قطعة في الفرن (صينيتان/طبقة × 16 طبقة/حامل، صينية 40 × 60 سم) |
استمتع بوقت الفراغ وامنح عائلتك غذاءً صحياً وآمناً في كل قضم.
تتخصص منشأتنا الصناعية الرائدة في تصنيع وإنتاج معدات وأجهزة صناعة المخابز المتطورة. نحن نمتلك قسم بحث وتطوير متكامل وقاعدة تصنيع احترافية على أعلى مستوى.
بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، نركز على إنتاج الآلات والمعدات عالية الفعالية الموفرة للطاقة مثل أفران البسكويت، الكعك، الخبز، والبيتزا. نلتزم بنظام إدارة قياسي وصارم لضمان الجودة، وتقديم أفضل الخدمات الفنية وخدمات ما بعد البيع لعملائنا حول العالم.