1 / 5
| الطراز | XHK-9DS | XHK-10DS | XHK-18DS | XHK-20DS | XHK-30DS | XHK-36DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | 9 كوتس مقسّم العجين اليدوي | مقسّم العجين اليدوي 10 Cuts | مقسّم عجين يدوي 18 مكعب | مقسّم العجين اليدوي 20 Cuts | مقسّم العجين اليدوي مكعّبات 30 Cuts | مقسّم العجين اليدوي 36 مكعب |
| السعة | 9 حزم لكل وقت | 10 حزم لكل وقت | 18 صفحة/الوقت | 20 صفحة/وقت | 30 صفحة/الوقت | 36 صفحة/وقت |
| الطاقة | 0.55 كيلو واط | 0.55 كيلو واط | 0.55 كيلو واط | 0.55 كيلو واط | 0.55 كيلو واط | 0.55 كيلو واط |
| الجهد | 220 فولت/380 فولت/50 هرتز | 220 فولت/380 فولت/50 هرتز | 220 فولت/380 فولت/50 هرتز | 220 فولت/380 فولت/50 هرتز | 220 فولت/380 فولت/50 هرتز | 220 فولت/380 فولت/50 هرتز |
| نطاق وزن العجين | 560 غ/قطعة | 105-500 جم/قطعة | 60-280 جم/قطعة | 50-250 جم/قطعة | 168 غ/قطعة | 30-140g/PCS |
| الأبعاد | 550X435X1270 مم | 550X435X1270 مم | 550X435X1270 مم | 550X435X1270 مم | 550X435X1270 مم | 550X435X1270 مم |
| الوزن الصافي | 140 كجم | 140 كجم | 140 كجم | 140 كجم | 140 كجم | 140 كجم |





