1 / 5
| الطراز | TI-100A | TI-200A | TI-300A | TI-400A | TI-500A |
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة (كيلووات) | 1.8/4.5 | 2.8/5.6 | 4/8 | 5.5/11 | 6.5/13 |
| الجهد (فولت) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| سعة الوعاء (لتر) | 60 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| كمية المزيج(كجم) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| سرعة الخطاف (R/MIN) | 110/220 | 130/210 | 130/233 | 130/233 | 130/224 |
| سرعة الحوض (يمين/أدنى) | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| الأبعاد (مم) | 1400*1330*1430 | 1480*1550*1580 | 1600*1600*1700 | 1750*1850*1700 | 1950*1950*1750 |
| ن. (كجم) | 685 | 1250 | 1300 | 1460 | 1550 |
تتصدر الشركة البحث والتطوير في مجال آلات الغذاء والإنتاج والتجارة. تبلغ مساحة المنشأة 10000 متر مربع، ويبلغ حجم أصولها 10 ملايين يوان، كما تضم 100 موظف من ذوي المهارات. يوفر الخبز والمطبخ والتبريد ومعدات تقديم الطعام والحلول المخصصة. يخدم مصانع الأغذية والفنادق وقطاعات تقديم الطعام. فالمنتجات تصل إلى الأسواق الوطنية وأسواق جنوب شرق آسيا.
إن فلسفتنا "الجودة هي الحياة" تدفع بنظم قوية للبحث والتطوير والإنتاج والتدريب والتمسك بالمعايير العالية. إن التعاون العالمي والتكامل التكنولوجي المتقدم من العوامل الأساسية لتحقيق التقدم. نركز على الجودة واحترام المستخدم. نلتزم بالبرجماتية والأناقة والابتكار، حيث نسعى جاهدين إلى مستقبل أكثر إشراقاً مع العملاء.