1 / 5
| كعكة بيا، كعكة دوري، كعكة اللحوم الفلوية، كعكة الفاصوليا المونغ خط الإنتاج | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الماكينة | أبعاد الماكينة | وزن الماكينة | الجهد | الطاقة | السعة | وزن المنتج |
| ماكينة تشكيل رئيسية بثلاث عجلات | 3890*1110*1630 مم | 710 كجم | 380 فولت | 5.25 كيلووات | 10-120 كبس/دقيقة | 10-100 غ |
| ماكينة الحفر الأفقي | 1200*950*1000 مم | 160 كجم | 380 فولت | 0.5 كيلووات | ||
| ماكينة التعبئة الرأسية | 750*500*1480 مم | 75 كجم | 380 فولت | 1.5 كجم | ||
| الأدراج ترتيب الماكينة | 1930*1900*1700 مم | 580KG | 220 فولت | 1.9 كجم | ||
نحن شركة تدمج خدمات البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وما بعد البيع. بفضل خبرتنا التي تزيد عن 20 عامًا، نقدم للعملاء في كل أنحاء العالم حلولاً مخصصة بالكامل لكل احتياجات الإنتاج. مع فروع في إندونيسيا وتايلاند، وخطط للتوسع بشكل أكبر، نقدم حلولاً متكاملة للأغذية والمخابز وخطوط إنتاج فعالة لمساعدة العملاء على النمو وبناء شراكات عالمية طويلة الأجل.
تسمح لنا فروعنا في إندونيسيا وتايلاند بخدمة عملاء جنوب شرق آسيا بسرعة تسليم أسرع ودعم في الموقع وخدمة موثوقة بعد البيع، مما يمنح شركائنا ثقة أكبر واستقرار تشغيلي طويل الأمد.