1 / 5
| الماكينة | أبعاد الماكينة | وزن الماكينة | الجهد | الطاقة | السعة | الوزن المستهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلة قسمة العجين وتشكيلها | 3040*750*1150 مم | 320 كجم | 380 فولت | 1,5 كجم | 10-120 أجهزة الكمبيوتر الشخصي/دقيقة | 10-100 جم |
| ماكينة تشكيل رئيسية بثلاث عجلات | 3890*1110*1630 مم | 710 كجم | 380 فولت | 1,5 كجم | ||
| ماكينة التعبئة الرأسية | 750*500*1480 مم | 75 كجم | 380 فولت | 1,5 كجم | ||
| آلة قطع العجين | 1120*560*1230 مم | 120 كجم | 380 فولت | 1,5 كجم | ||
| ماكينة ترتيب الأدراج | 1930*1900*1700مم | 580KG | 220 فولت | 1.9 كجم |






